Usage Statistics for www.wirtskultur-purgstall.at

Summary Period: February 2025
Generated 01-Mar-2025 06:36 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 438196
Total Files 112023
Total Pages 410884
Total Visits 9218
Total KBytes 9568026
Total Unique Sites 4510
Total Unique URLs 614
Total Unique Referrers 604
Total Unique User Agents 690
. Avg Max
Hits per Hour 652 1983
Hits per Day 15649 23366
Files per Day 4000 9289
Pages per Day 14674 21890
Sites per Day 161 442
Visits per Day 329 669
KBytes per Day 341715 714662
Hits by Response Code
Undefined response code 0.03% 140
Code 200 - OK 25.56% 112023
Code 206 - Partial Content 0.01% 28
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 243
Code 302 - Found 0.22% 947
Code 304 - Not Modified 0.05% 207
Code 403 - Forbidden 0.00% 4
Code 404 - Not Found 74.07% 324579
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 25

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23366 5.33% 9289 8.29% 21890 5.33% 288 3.12% 283 6.27% 714662 7.47%
2 20638 4.71% 6661 5.95% 19730 4.80% 298 3.23% 286 6.34% 563346 5.89%
3 22722 5.19% 8616 7.69% 20824 5.07% 408 4.43% 331 7.34% 701838 7.34%
4 22297 5.09% 7989 7.13% 21318 5.19% 304 3.30% 258 5.72% 650825 6.80%
5 22056 5.03% 7939 7.09% 20574 5.01% 400 4.34% 371 8.23% 638280 6.67%
6 18079 4.13% 4105 3.66% 17080 4.16% 421 4.57% 348 7.72% 358010 3.74%
7 17085 3.90% 3328 2.97% 15877 3.86% 509 5.52% 425 9.42% 313000 3.27%
8 16113 3.68% 2419 2.16% 15492 3.77% 392 4.25% 274 6.08% 257417 2.69%
9 16542 3.78% 2822 2.52% 15794 3.84% 432 4.69% 302 6.70% 281143 2.94%
10 17785 4.06% 3910 3.49% 15875 3.86% 484 5.25% 391 8.67% 367002 3.84%
11 17212 3.93% 3097 2.76% 16249 3.95% 339 3.68% 314 6.96% 285144 2.98%
12 17849 4.07% 3790 3.38% 16571 4.03% 381 4.13% 374 8.29% 336764 3.52%
13 18429 4.21% 4351 3.88% 17498 4.26% 267 2.90% 279 6.19% 377863 3.95%
14 18130 4.14% 4090 3.65% 17053 4.15% 219 2.38% 278 6.16% 360344 3.77%
15 18066 4.12% 3987 3.56% 17403 4.24% 219 2.38% 224 4.97% 356846 3.73%
16 17833 4.07% 3757 3.35% 17097 4.16% 187 2.03% 210 4.66% 344812 3.60%
17 17565 4.01% 3828 3.42% 16655 4.05% 244 2.65% 236 5.23% 344390 3.60%
18 15530 3.54% 2083 1.86% 14808 3.60% 190 2.06% 195 4.32% 237496 2.48%
19 15664 3.57% 2404 2.15% 15086 3.67% 195 2.12% 168 3.73% 243797 2.55%
20 12215 2.79% 1978 1.77% 11557 2.81% 271 2.94% 202 4.48% 204718 2.14%
21 8717 1.99% 2331 2.08% 8029 1.95% 398 4.32% 254 5.63% 185591 1.94%
22 8715 1.99% 2531 2.26% 7963 1.94% 475 5.15% 257 5.70% 197571 2.06%
23 12910 2.95% 2353 2.10% 12283 2.99% 295 3.20% 189 4.19% 225968 2.36%
24 8371 1.91% 3419 3.05% 6629 1.61% 543 5.89% 269 5.96% 255808 2.67%
25 4251 0.97% 2919 2.61% 3330 0.81% 669 7.26% 442 9.80% 166182 1.74%
26 3790 0.86% 2285 2.04% 3251 0.79% 580 6.29% 192 4.26% 130712 1.37%
27 9778 2.23% 3086 2.75% 9243 2.25% 505 5.48% 295 6.54% 195538 2.04%
28 16488 3.76% 2656 2.37% 15725 3.83% 239 2.59% 265 5.88% 272958 2.85%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 648 18147 4.14% 142 3994 3.57% 627 17573 4.28% 12961 362899 3.79%
1 640 17947 4.10% 144 4051 3.62% 620 17384 4.23% 12976 363322 3.80%
2 637 17863 4.08% 156 4383 3.91% 618 17314 4.21% 13180 369028 3.86%
3 639 17892 4.08% 164 4612 4.12% 609 17055 4.15% 13306 372581 3.89%
4 629 17630 4.02% 161 4523 4.04% 604 16938 4.12% 13625 381512 3.99%
5 624 17492 3.99% 150 4204 3.75% 597 16725 4.07% 13212 369932 3.87%
6 633 17749 4.05% 156 4393 3.92% 609 17061 4.15% 13629 381600 3.99%
7 641 17966 4.10% 166 4669 4.17% 604 16935 4.12% 14330 401239 4.19%
8 648 18166 4.15% 174 4889 4.36% 603 16906 4.11% 14516 406445 4.25%
9 678 19005 4.34% 184 5170 4.62% 623 17453 4.25% 15201 425627 4.45%
10 685 19195 4.38% 197 5527 4.93% 626 17529 4.27% 15812 442743 4.63%
11 752 21060 4.81% 265 7430 6.63% 610 17088 4.16% 21988 615670 6.43%
12 628 17592 4.01% 164 4610 4.12% 588 16474 4.01% 14133 395726 4.14%
13 654 18326 4.18% 177 4960 4.43% 605 16967 4.13% 14941 418346 4.37%
14 665 18625 4.25% 175 4902 4.38% 622 17433 4.24% 14413 403578 4.22%
15 668 18709 4.27% 178 5011 4.47% 625 17500 4.26% 14542 407162 4.26%
16 640 17932 4.09% 150 4200 3.75% 608 17034 4.15% 13380 374633 3.92%
17 659 18476 4.22% 163 4566 4.08% 619 17359 4.22% 14311 400708 4.19%
18 666 18649 4.26% 170 4776 4.26% 617 17279 4.21% 14439 404287 4.23%
19 642 17976 4.10% 159 4478 4.00% 596 16695 4.06% 13913 389568 4.07%
20 652 18269 4.17% 159 4459 3.98% 608 17033 4.15% 14088 394472 4.12%
21 629 17631 4.02% 144 4036 3.60% 601 16829 4.10% 12752 357063 3.73%
22 635 17803 4.06% 142 3999 3.57% 605 16941 4.12% 13001 364024 3.80%
23 646 18096 4.13% 149 4181 3.73% 620 17379 4.23% 13067 365863 3.82%

Top 30 of 614 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 33143 7.56% 388639 4.06% /mitglieder/bars/szenario/pub-bar-szenario-erfolgreich-registriert.php
2 24005 5.48% 2544754 26.60% /stats/usage_202501.html
3 13411 3.06% 1456993 15.23% /stats/usage_202412.html
4 7326 1.67% 1083 0.01% /robots.txt
5 4437 1.01% 392193 4.10% /stats/usage_202502.html
6 1339 0.31% 26692 0.28% /
7 827 0.19% 8368 0.09% /stats/
8 792 0.18% 124435 1.30% /assets/bundle.css
9 772 0.18% 183702 1.92% /assets/bundle.js
10 760 0.17% 32879 0.34% /assets/js/shariff/shariff.min.js
11 758 0.17% 783 0.01% /assets/jquery.mmenu.widescreen.css
12 755 0.17% 47995 0.50% /assets/js/shariff/shariff.complete.css
13 733 0.17% 11444 0.12% /kooperationspartner-archiv/gastro/kwanta/kwanta-kassensysteme.php
14 710 0.16% 8346 0.09% /assets/js/webfont/1.6.28/webfont-local.js
15 692 0.16% 6784 0.07% /seite-nicht-gefunden.php
16 681 0.16% 175096 1.83% /media/fonts/zp-webfonts.css
17 666 0.15% 49129 0.51% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
18 640 0.15% 7535 0.08% /assets/js/shariff/fa-regular-400.woff2
19 639 0.15% 33532 0.35% /assets/js/shariff/fa-brands-400.woff2
20 639 0.15% 23879 0.25% /assets/js/shariff/fa-solid-900.woff2
21 623 0.14% 1773 0.02% /rss-feed.xml
22 600 0.14% 24688 0.26% /media/fonts/memvyags126mizpba-uvwbx2vvnxbbobj2ovts-mu0sc55i.woff2
23 598 0.14% 343335 3.59% /assets/www.wirtskultur-purgstall.at-logo01.jpg
24 588 0.13% 3597 0.04% /assets/logo.jpg
25 586 0.13% 19501 0.20% /media/fonts/kfo7cnqeu92fr1me7ksn66agldtyluama3yubhmdazq.woff2
26 584 0.13% 15944 0.17% /media/fonts/l0x8dfmnlvwd4h3hu_qnzypeiw.woff2
27 576 0.13% 641 0.01% /assets/favicon.ico
28 455 0.10% 29711 0.31% /media/images/secockpit-leaderboard-banner_728x79.gif
29 355 0.08% 399 0.00% /assets/stock-images/zp-phoneicon.svg
30 335 0.08% 5229 0.05% /kooperationspartner/nonprofit/feuerwehr-purgstall.php

Top 10 of 614 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24005 5.48% 2544754 26.60% /stats/usage_202501.html
2 13411 3.06% 1456993 15.23% /stats/usage_202412.html
3 4437 1.01% 392193 4.10% /stats/usage_202502.html
4 33143 7.56% 388639 4.06% /mitglieder/bars/szenario/pub-bar-szenario-erfolgreich-registriert.php
5 598 0.14% 343335 3.59% /assets/www.wirtskultur-purgstall.at-logo01.jpg
6 772 0.18% 183702 1.92% /assets/bundle.js
7 681 0.16% 175096 1.83% /media/fonts/zp-webfonts.css
8 792 0.18% 124435 1.30% /assets/bundle.css
9 666 0.15% 49129 0.51% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 755 0.17% 47995 0.50% /assets/js/shariff/shariff.complete.css

Top 10 of 120 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1339 0.31% 757 13.39% /
2 4437 1.01% 604 10.68% /stats/usage_202502.html
3 733 0.17% 465 8.23% /kooperationspartner-archiv/gastro/kwanta/kwanta-kassensysteme.php
4 827 0.19% 388 6.86% /stats/
5 24005 5.48% 269 4.76% /stats/usage_202501.html
6 307 0.07% 204 3.61% /kooperationspartner-archiv/direktvermarktung/weiderind/hochriesser-weiderind-brueckl-hof.php
7 335 0.08% 178 3.15% /kooperationspartner/nonprofit/feuerwehr-purgstall.php
8 255 0.06% 139 2.46% /mitglieder/bars/szenario/pub-bar-szenario.php
9 203 0.05% 137 2.42% /mitglieder/gasthoefe/am-platz/wild-wein-am-platz.php
10 175 0.04% 127 2.25% /mitglieder/bars/blackout/blackout-bar.php

Top 10 of 115 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4437 1.01% 900 15.49% /stats/usage_202502.html
2 1339 0.31% 715 12.30% /
3 733 0.17% 363 6.25% /kooperationspartner-archiv/gastro/kwanta/kwanta-kassensysteme.php
4 33143 7.56% 345 5.94% /mitglieder/bars/szenario/pub-bar-szenario-erfolgreich-registriert.php
5 294 0.07% 256 4.41% /vorstand/impressum/datenschutzgrundverordnung.html
6 307 0.07% 201 3.46% /kooperationspartner-archiv/direktvermarktung/weiderind/hochriesser-weiderind-brueckl-hof.php
7 335 0.08% 156 2.68% /kooperationspartner/nonprofit/feuerwehr-purgstall.php
8 203 0.05% 134 2.31% /mitglieder/gasthoefe/am-platz/wild-wein-am-platz.php
9 255 0.06% 128 2.20% /mitglieder/bars/szenario/pub-bar-szenario.php
10 175 0.04% 126 2.17% /mitglieder/bars/blackout/blackout-bar.php

Top 30 of 604 Total Referrers
# Hits Referrer
1 344677 78.66% - (Direct Request)
2 24514 5.59% https://tdpromen.ru/
3 16677 3.81% https://familyicon.ru
4 12639 2.88% https://www.tumblr.com/numberonewinnerninja/774563985606524928/iobit-driver-booster-pro-1220542-keep-your
5 11781 2.69% https://betzula.cam/
6 768 0.18% https://wirtskultur-purgstall.at/
7 619 0.14% https://www.google.com/
8 596 0.14% https://wirtskultur-purgstall.at/media/fonts/zp-webfonts.css
9 489 0.11% https://wirtskultur-purgstall.at/assets/js/shariff/shariff.complete.css
10 420 0.10% https://xn--meg-sb14-px0d.com
11 409 0.09% https://xn--meg-sb19-px0d.com
12 409 0.09% https://xn--meg-sb20-px0d.com
13 399 0.09% https://xn--meg-sb17-px0d.com
14 375 0.09% https://xn--meg-sb13-px0d.com
15 374 0.09% https://xn--meg-sb15-px0d.com
16 374 0.09% https://xn--meg-sb16-px0d.com
17 369 0.08% https://xn--meg-sb18-px0d.com
18 202 0.05% https://www.google.com/search
19 189 0.04% https://wirtskultur-purgstall.at/kooperationspartner-archiv/nonprofit/gaudium/gaudium-lagerleben.php
20 176 0.04% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
21 173 0.04% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
22 171 0.04% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
23 171 0.04% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
24 168 0.04% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
25 168 0.04% https://xn--kr7-onb.com]
26 166 0.04% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
27 162 0.04% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
28 158 0.04% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
29 157 0.04% https://xn--krken12-bn4c.com]
30 155 0.04% https://xn--krakn-m0a.cc]

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 52.63% https://www.wirtskultur-purgstall.at/mitglieder/gasthoefe/am-platz/wild-wein-am-platz.php
2 2 10.53% https://im4j1ner.com
3 1 5.26% https://central.newschannelnebraska.com/story/52031722/seen-studios-natural-brows-through-microblading-nano-hairstrokes-in-brun
4 1 5.26% https://linkedfa.com/how-to-find-a-trusted-delivery-service-company/
5 1 5.26% https://www.slideshare.net/slideshow/situs-rtp-slot-gacor-deposit-5000-dan-slot-pulsa-terpercaya/275129607
6 1 5.26% https://www.wirtskultur-purgstall.at/mitglieder/bars/blackout/blackout-bar.php
7 1 5.26% https://www.wirtskultur-purgstall.at/mitglieder/gasthoefe/asia/asia-buffet-lucky-court.php
8 1 5.26% https://www.wirtskultur-purgstall.at/mitglieder/gasthoefe/knoll/gasthaus-knoll.php
9 1 5.26% https://www.wirtskultur-purgstall.at/mitglieder/gasthoefe/trattoria/trattoria-zum-kurvenwirt.php

Top 15 of 690 Total User Agents
# Hits User Agent
1 331132 75.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 7186 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 6961 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 6939 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 6889 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 6870 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 3125 0.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 2151 0.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 2039 0.47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 1894 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1841 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 1822 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 1739 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1734 0.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 1150 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for February 2025

Top 30 of 73 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 171166 39.06% 5457 4.87% 1752786 18.32% Unresolved/Unknown
2 162224 37.02% 4134 3.69% 1575657 16.47% Saudi Arabia
3 26967 6.15% 26946 24.05% 1591889 16.64% Ukraine
4 25906 5.91% 25758 22.99% 1622160 16.95% Russian Federation
5 17525 4.00% 16511 14.74% 858603 8.97% United States
6 16713 3.81% 16707 14.91% 1138938 11.90% Iran
7 8387 1.91% 8159 7.28% 605558 6.33% Austria
8 1513 0.35% 1472 1.31% 34749 0.36% Germany
9 1402 0.32% 1376 1.23% 84547 0.88% European Union
10 829 0.19% 800 0.71% 58531 0.61% South Africa
11 808 0.18% 672 0.60% 28396 0.30% Great Britain (UK)
12 579 0.13% 547 0.49% 19033 0.20% Taiwan
13 544 0.12% 543 0.48% 40516 0.42% Singapore
14 505 0.12% 492 0.44% 22632 0.24% China
15 467 0.11% 193 0.17% 14005 0.15% Canada
16 458 0.10% 458 0.41% 35525 0.37% Tanzania
17 452 0.10% 197 0.18% 7003 0.07% Czech Republic
18 317 0.07% 305 0.27% 18924 0.20% France
19 245 0.06% 238 0.21% 7647 0.08% Netherlands
20 122 0.03% 106 0.09% 1430 0.01% Japan
21 121 0.03% 120 0.11% 4613 0.05% Poland
22 105 0.02% 96 0.09% 6820 0.07% Italy
23 89 0.02% 81 0.07% 3276 0.03% Norway
24 58 0.01% 58 0.05% 4432 0.05% Denmark
25 54 0.01% 54 0.05% 4530 0.05% Colombia
26 53 0.01% 41 0.04% 1161 0.01% Romania
27 48 0.01% 37 0.03% 3195 0.03% Ireland
28 45 0.01% 45 0.04% 1823 0.02% Switzerland
29 37 0.01% 32 0.03% 922 0.01% Sweden
30 35 0.01% 34 0.03% 1438 0.02% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23